初回掲載日 2026.02.03
掲載終了日 2026.04.30
【求人ID 114795】
会員登録後、希望する求職条件を登録でマッチング率が表示されます
天成堂 株式会社
測量
求人詳細
#職種
土木建築サービス業
#仕事内容
測量
公共事業の測量、地積調査、設計業務 ・CADによる図面作成、調査報告書作成等 ・業務には社有車を使用します。 *「応募前職場見学」可。ハローワークにご相談ください。 〔変更範囲:変更なし〕
#勤務地
| 勤務地住所 | 新潟県魚沼市 大沢472-1 |
|---|---|
| 最寄りの路線・駅 | JR只見線/小出 車7分 |
#募集情報・雇用形態
| 雇用形態 | 正社員(中途・第二新卒) |
|---|---|
| 募集形態 | 直接雇用 |
| 採用予定人数 | 1人 |
| 雇用期間の定め | なし |
| 試用期間の有無 | あり |
| 試用期間中の労働条件 | 日給8,400円 |
| 募集理由区分 | 欠員補充 |
| 試用期間中の労働条件変更有無 | あり |
#賃金・給与
| 支給額 | 180,000円~220,000円 ※月額想定の支給額 |
|---|---|
| (a)基本給 | 月給180,000円~220,000円 |
| 締切日・支払日 | 締切日:末日 |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) 20,000円/月 |
| 昇給の有無 | あり |
| 賞与の有無 | あり |
#勤務時間・休日
| 勤務時間 | 08:00~17:00 |
|---|---|
| 休憩時間 | 1時間 |
| 実働時間 | 8時間 |
| 時間外労働の有無 | あり |
| 月間平均時間外労働 | 5時間程度 |
| 時間外労働に関する特記事項 | 月平均5時間 |
| 休日 | 固定休日 土曜日/日曜日/祝日/その他 |
| 勤務時間・休日に関する特記事項 | 会社カレンダーによる 年末年始 |
| 月間平均労働日数 | 20.0日 |
| 年間休日日数 | 124日 |
#福利厚生
| 加入保険 | 雇用保険/労災保険/健康保険/厚生年金 |
|---|---|
| マイカー通勤の可否 | 可 |
| 駐車場の有無 | あり |
| 転勤の可能性の有無 | なし |
| 受動喫煙対策 | あり(屋内禁煙) |
| 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 | 10日 |
| 退職金制度 | なし |
| 定年制度の有無 | あり |
| 定年制年齢 | 65歳 |
| 再雇用制度の有無 | なし |
| 勤務延長の有無 | なし |
| 利用可能託児施設の有無 | なし |
#応募・選考について
| 必要な資格 | 測量士(必須) 測量士補(必須) (未選択) |
|---|---|
| 必要な経験 | (不問) |
| 書類選考 | なし |
| 筆記試験 | なし |
| 面接 | 1回 |
| 面接選考結果通知 | 面接後7日以内 |
| 年齢制限の有無 | あり |
| 年齢制限の理由 | 定年を上限 |
| 年齢制限 | ~64歳 |
#募集企業
| 企業名 |
テンセイドウ カブシキガイシャ 天成堂 株式会社 |
|---|---|
| 所在地 |
〒 946-0073 新潟県魚沼市 新潟県魚沼市大沢487-1 |
#情報提供
| この求人はハローワークより掲載されました。 | |
|---|---|
| 求人番号 | 15121-00159661 |
| 事業者番号 | 1512-613590-0 |
| 更新日時 | 2026/02/05 07:57:11 |
| この求人はハローワークインターネットサービスより許可を受けて掲載しております。 | |